ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО РОССИИ:
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ В ПОДМОСКОВЬЕ:
Вам необходимо срочно вызвать врача, позвонив по номеру 8-800-550-50-30, оформив вызов на портале ГосУслуг или обратиться в скорую помощь 112, если Вы прибыли одним из следующих рейсов.
В каких городах Подмосковья обнаружен коронавирус?
| По состоянию на 25.04.2020 | |
|---|---|
| Исследований | 140 242 |
| Заболело | 8 494 |
| Выздоровело | 272 |
| Скончалось | 69 |
605 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.
Всего на данный момент в Московской области зафиксировано:
- 8 494 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
- Выздоровели и выписались 272 человека.
- Скончались 69 человек.

Выявленные случаи заболевания по городским округам:
| Московская область (Город) | Заражений | |
|---|---|---|
| Одинцово | 597 | (+52) |
| Люберцы | 523 | (+41) |
| Красногорск | 431 | (+36) |
| Мытищи | 386 | (+25) |
| Королев | 329 | (+16) |
| Химки | 329 | (+15) |
| Ленинский | 319 | (+25) |
| Подольск | 304 | (+46) |
| Балашиха | 297 | (+49) |
| Пушкино | 232 | (+15) |
| Раменское | 180 | (+9) |
| Дмитров | 147 | (+5) |
| Щелково | 138 | (+16) |
| Воскресенск | 136 | (+11) |
| Реутов | 134 | (+6) |
| Сергиев Посад | 133 | (+9) |
| Лобня | 132 | (+8) |
| Солнечногорск | 129 | (+4) |
| Долгопрудный | 128 | (+8) |
| Коломна | 127 | (+0) |
| Домодедово | 121 | (+7) |
| Истра | 113 | (+8) |
| Котельники | 109 | (+3) |
| Ивантеевка | 107 | (+3) |
| Наро-Фоминск | 103 | (+10) |
| Дзержинский | 99 | (+7) |
| Орехово-Зуево | 87 | (+6) |
| Руза | 79 | (+11) |
| Клин | 77 | (+0) |
| Жуковский | 65 | (+9) |
| Богородский | 52 | (+6) |
| Электросталь | 49 | (+0) |
| Чехов | 46 | (+8) |
| Серпухов | 43 | (+9) |
| Фрязино | 43 | (+0) |
| Луховицы | 42 | (+6) |
| Краснознаменск | 38 | (+6) |
| Ступино | 36 | (+0) |
| Павловский Посад | 30 | (+0) |
| Волоколамск | 29 | (+1) |
| Электрогорск | 26 | (+0) |
| Егорьевск | 25 | (+1) |
| Озеры | 23 | (+5) |
| Красноармейск | 22 | (+1) |
| Лыткарино | 18 | (+1) |
| Шатура | 18 | (+3) |
| Можайск | 16 | (+0) |
| Протвино | 16 | (+2) |
| Кашира | 15 | (+0) |
| Власиха | 14 | (+4) |
| Талдом | 14 | (+0) |
| Лосино-Петровский | 13 | (+0) |
| Серебряные Пруды | 13 | (+1) |
| Шаховская | 13 | (+2) |
| Бронницы | 11 | (+1) |
| Дубна | 11 | (+0) |
| Рошаль | 8 | (+0) |
| Зарайск | 6 | (+3) |
| Лотошино | 4 | (+0) |
| Черноголовка | 4 | (+0) |
| Звездный городок | 1 | (+0) |
| Пущино | 1 | (+1) |
| Всего: | 8 494 |
Также в подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.
За все время в Подмосковье было зарегистрировано 1703 случая заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Из них 858 человек из Москвы.
Рекомендуем Вам соблюдать введенные в Подмосковье правила самоизоляции.
При появлении любых симптомов ОРВИ вызовите врача.