Статистика заражения по России
Регион | Зараженные | Выздоровели | Умершие | Зараженные на 100 тыс. чел. |
---|---|---|---|---|
Республика Алтай | 11 278 | 9 316 | 22 | 5 123,1 |
Ямало-Ненецкий АО | 26 343 | 17 654 | 257 | 4 842,4 |
Москва | 605 724 | 452 184 | 8 902 | 4 772,3 |
Республика Калмыкия | 11 658 | 9 675 | 140 | 4 301,3 |
Магаданская область | 5 684 | 5 110 | 54 | 4 054,2 |
Республика Тыва | 12 407 | 11 404 | 138 | 3 789,7 |
Мурманская область | 27 419 | 23 609 | 476 | 3 697,7 |
Архангельская область | 31 230 | 20 634 | 338 | 2 859,2 |
Карачаево-Черкесская республика | 12 222 | 8 892 | 34 | 2 624,6 |
Республика Коми | 21 331 | 16 718 | 349 | 2 600,8 |
Республика Карелия | 15 113 | 8 694 | 102 | 2 458,9 |
Камчатский край | 7 646 | 5 537 | 75 | 2 447,2 |
Санкт-Петербург | 125 907 | 71 301 | 5 432 | 2 334,6 |
Сахалинская область | 11 327 | 8 245 | 6 | 2 319 |
Республика Хакасия | 12 063 | 8 353 | 135 | 2 258,2 |
Ульяновская область | 27 601 | 23 324 | 345 | 2 244,6 |
Орловская область | 16 065 | 13 430 | 196 | 2 189,6 |
Республика Саха (Якутия) | 20 054 | 14 409 | 292 | 2 067,2 |
Ханты-Мансийский АО — Югра | 34 342 | 29 254 | 407 | 2 051,4 |
Новгородская область | 11 818 | 7 842 | 89 | 1 982,3 |
Псковская область | 12 312 | 6 683 | 73 | 1 966,6 |
Республика Бурятия | 18 902 | 16 461 | 433 | 1 916,8 |
Республика Ингушетия | 9 471 | 8 083 | 112 | 1 869,2 |
Хабаровский край | 24 570 | 17 373 | 157 | 1 868 |
Еврейская АО | 2 953 | 1 940 | 50 | 1 864,5 |
Забайкальский край | 19 238 | 17 381 | 318 | 1 815,5 |
Костромская область | 11 397 | 7 947 | 183 | 1 799,4 |
Республика Адыгея | 8 049 | 6 520 | 65 | 1 736,7 |
Томская область | 18 443 | 13 441 | 165 | 1 709,2 |
Нижегородская область | 54 485 | 49 030 | 1 170 | 1 700,6 |
Калужская область | 15 988 | 14 003 | 109 | 1 598,7 |
Ивановская область | 15 823 | 11 215 | 247 | 1 586,7 |
Вся Россия | 2 295 654 | 1 778 704 | 39 895 | 1 564,4 |
Пензенская область | 20 221 | 17 441 | 240 | 1 549,7 |
Ненецкий АО | 655 | 545 | 0 | 1 484,9 |
Воронежская область | 34 435 | 32 278 | 603 | 1 481,9 |
Кабардино-Балкарская республика | 12 713 | 10 027 | 213 | 1 464,3 |
Брянская область | 17 287 | 14 609 | 124 | 1 449,6 |
Московская область | 111 026 | 79 847 | 2 071 | 1 444,2 |
Амурская область | 11 380 | 8 544 | 98 | 1 439,3 |
Кировская область | 18 059 | 10 355 | 195 | 1 430,4 |
Курская область | 15 280 | 12 822 | 198 | 1 385,2 |
Астраханская область | 13 715 | 9 619 | 257 | 1 363,4 |
Республика Мордовия | 10 749 | 8 802 | 64 | 1 359,2 |
Республика Северная Осетия — Алания | 9 366 | 7 439 | 76 | 1 343,6 |
Иркутская область | 32 088 | 28 448 | 791 | 1 342,1 |
Смоленская область | 12 312 | 8 879 | 281 | 1 317,1 |
Тамбовская область | 13 206 | 11 854 | 75 | 1 311,5 |
Ярославская область | 16 433 | 15 414 | 84 | 1 311,3 |
Рязанская область | 14 060 | 11 667 | 89 | 1 267,9 |
Красноярский край | 36 232 | 28 665 | 1 118 | 1 263,4 |
Тверская область | 15 148 | 10 309 | 381 | 1 201,9 |
Тюменская область | 18 266 | 14 187 | 131 | 1 187,9 |
Оренбургская область | 23 179 | 19 846 | 218 | 1 184,9 |
Омская область | 22 563 | 19 008 | 611 | 1 171,2 |
Приморский край | 21 916 | 15 508 | 234 | 1 156,3 |
Калининградская область | 11 466 | 8 088 | 111 | 1 132,7 |
Тульская область | 16 606 | 14 558 | 481 | 1 132,7 |
Алтайский край | 26 129 | 23 484 | 550 | 1 127,7 |
Саратовская область | 27 166 | 23 088 | 238 | 1 121,7 |
Республика Марий Эл | 7 576 | 6 558 | 92 | 1 115,6 |
Волгоградская область | 27 165 | 25 589 | 308 | 1 090,2 |
Свердловская область | 46 326 | 38 544 | 1 027 | 1 074,6 |
Курганская область | 8 696 | 7 711 | 119 | 1 051,6 |
Вологодская область | 12 176 | 10 231 | 152 | 1 049 |
Белгородская область | 16 207 | 14 447 | 88 | 1 047,3 |
Чувашская республика | 12 563 | 11 519 | 278 | 1 031,6 |
Ставропольский край | 27 714 | 24 558 | 551 | 988,7 |
Липецкая область | 11 242 | 9 045 | 112 | 986,6 |
Владимирская область | 13 239 | 11 169 | 319 | 974,5 |
Севастополь | 4 346 | 3 789 | 120 | 968,3 |
Ростовская область | 40 007 | 32 399 | 1 326 | 953,6 |
Ленинградская область | 16 948 | 11 675 | 139 | 903,2 |
Удмуртская республика | 13 368 | 10 948 | 285 | 890,6 |
Новосибирская область | 22 687 | 18 408 | 743 | 810,8 |
Республика Крым | 15 372 | 11 422 | 284 | 804 |
Пермский край | 20 682 | 14 360 | 630 | 795,7 |
Кемеровская область | 20 775 | 17 244 | 377 | 781,7 |
Чукотский АО | 389 | 329 | 3 | 766,9 |
Челябинская область | 25 249 | 22 271 | 291 | 728,3 |
Самарская область | 22 355 | 19 866 | 417 | 703,2 |
Республика Дагестан | 18 987 | 17 102 | 948 | 610,2 |
Краснодарский край | 22 089 | 14 964 | 599 | 389 |
Республика Башкортостан | 14 264 | 11 909 | 82 | 353,3 |
Чеченская республика | 4 374 | 2 579 | 66 | 296,2 |
Республика Татарстан | 10 339 | 9 075 | 136 | 264,9 |
Статистика заражения по городам Московской области
Московская область (Город) | Заражений | 26.05.2022 |
---|---|---|
Балашиха | 46977 | (+8) |
Богородский | 16602 | (+10) |
Бронницы | 3103 | (+1) |
Власиха | 724 | (+0) |
Волоколамск | 5219 | (+0) |
Воскресенск | 20815 | (+7) |
Дзержинский | 6550 | (+0) |
Дмитров | 22503 | (+2) |
Долгопрудный | 12093 | (+0) |
Домодедово | 24219 | (+2) |
Дубна | 6711 | (+2) |
Егорьевск | 11809 | (+5) |
Жуковский | 16992 | (+3) |
Зарайск | 5692 | (+0) |
Звездный городок | 88 | (+0) |
Ивантеевка | 10825 | (+15) |
Истра | 19167 | (+1) |
Кашира | 5791 | (+1) |
Клин | 12429 | (+4) |
Коломна | 25498 | (+1) |
Королев | 47737 | (+13) |
Котельники | 5140 | (+0) |
Красноармейск | 497 | (+0) |
Красногорск | 52452 | (+3) |
Краснознаменск | 6907 | (+2) |
Ленинский | 30557 | (+4) |
Лобня | 10324 | (+1) |
Лосино-Петровский | 2794 | (+4) |
Лотошино | 2442 | (+0) |
Луховицы | 5818 | (+0) |
Лыткарино | 8953 | (+3) |
Люберцы | 47123 | (+8) |
Можайск | 3853 | (+0) |
Молодежный | 3 | (+0) |
Мытищи | 41909 | (+23) |
Наро-Фоминск | 12821 | (+5) |
Одинцово | 58080 | (+15) |
Озеры | 3959 | (+2) |
Орехово-Зуево | 23957 | (+3) |
Павловский Посад | 11426 | (+0) |
Подольск | 37875 | (+4) |
Протвино | 1369 | (+0) |
Пушкино | 32001 | (+13) |
Пущино | 1660 | (+1) |
Раменское | 36579 | (+0) |
Реутов | 12962 | (+5) |
Рошаль | 450 | (+0) |
Руза | 6555 | (+0) |
Сергиев Посад | 33245 | (+5) |
Серебряные Пруды | 3396 | (+0) |
Серпухов | 18262 | (+14) |
Солнечногорск | 25004 | (+0) |
Ступино | 16251 | (+0) |
Талдом | 4570 | (+4) |
Фрязино | 8854 | (+0) |
Химки | 18736 | (+5) |
Черноголовка | 2398 | (+1) |
Чехов | 15969 | (+5) |
Шатура | 10038 | (+0) |
Шаховская | 2899 | (+0) |
Щелково | 15608 | (+11) |
Электрогорск | 3969 | (+0) |
Электросталь | 11534 | (+2) |
Всего: | 942 199 |
Подробная статистика всех известных случаев заражения коронавирусом COVID 19 во всем мире 2020
*Число смертей на 100 тыс. жителей
Страна | Умерли | Смртоносность* | Заразились | ||
---|---|---|---|---|---|
США | 986 953 | 300,7 | 80 459 923 | ||
Бразилия | 662 964 | 314,1 | 30 355 919 | ||
Индия | 522 223 | 38,2 | 43 060 086 | ||
Россия | 367 521 | 254,6 | 17 880 154 | ||
Мексика | 324 134 | 254,1 | 5 733 925 | ||
Перу | 212 761 | 654,4 | 3 561 677 | ||
Великобритания | 173 693 | 259,9 | 21 978 198 | ||
Италия | 162 781 | 270,0 | 16 161 339 | ||
Индонезия | 156 133 | 57,7 | 6 044 467 | ||
Франция | 142 074 | 211,9 | 27 567 552 | ||
Иран | 140 996 | 170,1 | 7 217 117 | ||
Колумбия | 139 780 | 277,7 | 6 091 551 | ||
Германия | 134 489 | 161,8 | 24 337 394 | ||
Аргентина | 128 542 | 286,0 | 9 072 230 | ||
Польша | 115 948 | 305,4 | 5 991 464 | ||
Украина | 112 459 | 253,4 | 5 040 518 | ||
Испания | 103 908 | 220,7 | 11 786 036 | ||
ЮАР | 100 333 | 171,3 | 3 764 865 | ||
Турция | 98 706 | 118,3 | 15 021 151 | ||
Румыния | 65 428 | 338,0 | 2 888 639 | ||
Филиппины | 60 194 | 55,7 | 3 684 712 | ||
Чили | 57 376 | 302,7 | 3 547 977 | ||
Венгрия | 46 101 | 471,9 | 1 894 278 | ||
Вьетнам | 43 021 | 44,6 | 10 571 772 | ||
Чехия | 40 102 | 375,8 | 3 898 406 | ||
Канада | 38 893 | 103,5 | 3 720 853 | ||
Болгария | 36 856 | 528,3 | 1 153 506 | ||
Эквадор | 35 581 | 204,8 | 868 285 | ||
Малайзия | 35 507 | 111,1 | 4 433 551 | ||
Бельгия | 31 319 | 272,7 | 4 015 791 | ||
Пакистан | 30 369 | 14,0 | 1 527 956 | ||
Япония | 29 344 | 23,2 | 7 681 363 | ||
Бангладеш | 29 127 | 17,9 | 1 952 583 | ||
Греция | 28 933 | 270,0 | 3 285 970 | ||
Тунис | 28 533 | 244,0 | 1 039 532 | ||
Таиланд | 28 019 | 40,2 | 4 194 684 | ||
Ирак | 25 207 | 64,1 | 2 324 384 | ||
Египет | 24 613 | 24,5 | 515 645 | ||
Нидерланды | 22 248 | 128,4 | 8 124 691 | ||
Южная Корея | 22 243 | 43,0 | 17 009 865 | ||
Португалия | 22 162 | 215,8 | 3 791 744 | ||
Боливия | 21 908 | 190,3 | 904 479 | ||
Словакия | 19 852 | 364,0 | 2 521 279 | ||
Бирма | 19 434 | 36,0 | 612 770 | ||
Казахстан | 19 013 | 102,7 | 1 394 367 | ||
Парагвай | 18 795 | 266,8 | 649 034 | ||
Швеция | 18 689 | 181,7 | 2 498 388 | ||
Австрия | 18 054 | 203,4 | 4 108 970 | ||
Гватемала | 17 525 | 105,5 | 842 653 | ||
Грузия | 16 800 | 451,6 | 1 654 313 | ||
Шри-Ланка | 16 502 | 75,7 | 663 195 | ||
Марокко | 16 066 | 44,1 | 1 164 717 | ||
Сербия | 15 960 | 229,8 | 2 002 353 | ||
Хорватия | 15 790 | 388,2 | 1 117 822 | ||
Босния и Герцеговина | 15 762 | 477,5 | 376 841 | ||
Иордания | 14 059 | 139,2 | 1 695 432 | ||
Китай | 14 043 | 1,0 | 2 041 627 | ||
Швейцария | 13 684 | 159,6 | 3 596 855 | ||
Непал | 11 951 | 41,8 | 978 762 | ||
Молдова | 11 489 | 432,3 | 516 986 | ||
Гондурас | 10 893 | 111,8 | 422 469 | ||
Израиль | 10 673 | 117,9 | 4 062 271 | ||
Ливан | 10 378 | 151,4 | 1 096 462 | ||
Азербайджан | 9 707 | 96,8 | 792 496 | ||
Северная Македония | 9 276 | 445,2 | 309 208 | ||
Саудовская Аравия | 9 079 | 26,5 | 753 526 | ||
Литва | 9 072 | 325,5 | 1 054 874 | ||
Армения | 8 622 | 291,5 | 422 828 | ||
Куба | 8 525 | 75,2 | 1 101 968 | ||
Коста-Рика | 8 383 | 166,1 | 847 784 | ||
Панама | 8 182 | 192,7 | 772 086 | ||
Афганистан | 7 683 | 20,2 | 178 745 | ||
Эфиопия | 7 510 | 6,7 | 470 442 | ||
Уругвай | 7 197 | 207,9 | 895 775 | ||
Австралия | 7 052 | 27,8 | 5 756 791 | ||
Ирландия | 7 016 | 142,0 | 1 512 812 | ||
Беларусь | 6 928 | 73,2 | 977 962 | ||
Алжир | 6 875 | 16,0 | 265 771 | ||
Словения | 6 582 | 315,2 | 1 004 798 | ||
Ливия | 6 429 | 94,9 | 501 862 | ||
Дания | 6 105 | 104,9 | 3 111 002 | ||
Латвия | 5 744 | 300,3 | 817 439 | ||
Венесуэла | 5 706 | 20,0 | 522 234 | ||
Палестинские территории | 5 657 | 120,7 | 656 876 | ||
Кения | 5 649 | 10,7 | 323 718 | ||
Зимбабве | 5 468 | 37,3 | 247 598 | ||
Судан | 4 930 | 11,5 | 62 093 | ||
Доминиканская Республика | 4 376 | 40,7 | 579 114 | ||
Оман | 4 258 | 85,6 | 389 074 | ||
Сальвадор | 4 128 | 64,0 | 162 089 | ||
Намибия | 4 025 | 161,4 | 158 379 | ||
Замбия | 3 976 | 22,3 | 319 316 | ||
Тринидад и Тобаго | 3 816 | 273,6 | 145 021 | ||
Финляндия | 3 638 | 65,9 | 1 000 472 | ||
Уганда | 3 597 | 8,1 | 164 069 | ||
Албания | 3 496 | 122,5 | 274 828 | ||
Сирия | 3 150 | 18,5 | 55 799 | ||
Нигерия | 3 143 | 1,6 | 255 685 | ||
Косово | 3 138 | 174,9 | 227 984 | ||
Камбоджа | 3 056 | 18,5 | 136 230 | ||
Кыргызстан | 2 991 | 46,3 | 200 990 | ||
Ямайка | 2 948 | 100,0 | 129 632 | ||
Норвегия | 2 871 | 53,7 | 1 424 180 | ||
Черногория | 2 713 | 436,1 | 234 760 | ||
Ботсвана | 2 688 | 116,7 | 305 859 | ||
Малави | 2 633 | 14,1 | 85 747 | ||
Кувейт | 2 555 | 60,7 | 631 294 | ||
Эстония | 2 533 | 190,9 | 570 405 | ||
Объединенные Арабские Эмираты | 2 302 | 23,6 | 897 351 | ||
Мозамбик | 2 201 | 7,2 | 225 366 | ||
Монголия | 2 177 | 67,5 | 920 436 | ||
Йемен | 2 149 | 7,4 | 11 818 | ||
Сенегал | 1 967 | 12,1 | 85 989 | ||
Камерун | 1 927 | 7,4 | 119 780 | ||
Ангола | 1 900 | 6,0 | 99 287 | ||
Узбекистан | 1 637 | 4,9 | 238 510 | ||
Бахрейн | 1 475 | 89,9 | 566 679 | ||
Руанда | 1 459 | 11,6 | 129 785 | ||
Гана | 1 445 | 4,8 | 161 157 | ||
Эсватини | 1 397 | 121,7 | 70 303 | ||
Мадагаскар | 1 391 | 5,2 | 64 152 | ||
Сомали | 1 361 | 8,8 | 26 485 | ||
ДР Конго | 1 337 | 1,5 | 87 023 | ||
Сингапур | 1 331 | 23,3 | 1 184 226 | ||
Суринам | 1 327 | 228,3 | 79 302 | ||
Гайана | 1 228 | 156,9 | 63 420 | ||
Люксембург | 1 062 | 171,3 | 235 276 | ||
Кипр | 1 011 | 84,4 | 470 481 | ||
Маврикий | 990 | 78,2 | 220 344 | ||
Мавритания | 982 | 21,7 | 58 685 | ||
Гваделупа | 942 | 235,5 | 147 607 | ||
Мартиника | 918 | 244,4 | 150 077 | ||
Фиджи | 862 | 96,9 | 64 535 | ||
Тайвань | 856 | 3,6 | 61 686 | ||
Гаити | 835 | 7,4 | 30 640 | ||
Танзания | 803 | 1,4 | 33 864 | ||
Кот-д’Ивуар | 799 | 3,1 | 81 898 | ||
Багамские острова | 789 | 202,6 | 33 488 | ||
Реюньон | 742 | 83,5 | 374 295 | ||
Лаос | 732 | 10,2 | 205 975 | ||
Мали | 731 | 3,7 | 30 752 | ||
Лесото | 697 | 32,8 | 32 968 | ||
Мальта | 692 | 137,7 | 90 773 | ||
Катар | 677 | 23,9 | 364 300 | ||
Белиз | 676 | 173,2 | 57 454 | ||
Новая Зеландия | 649 | 13,2 | 896 495 | ||
Папуа — Новая Гвинея | 649 | 7,4 | 43 800 | ||
Французская Полинезия | 648 | 232,0 | 72 678 | ||
Гвинея | 441 | 3,5 | 36 540 | ||
Кабо-Верде | 401 | 72,9 | 56 008 | ||
Французская Гвиана | 394 | 135,5 | 80 422 | ||
Барбадос | 390 | 135,9 | 67 934 | ||
Конго | 385 | 7,2 | 24 079 | ||
Буркина-Фасо | 383 | 1,9 | 20 865 | ||
Сент-Люсия | 368 | 201,3 | 23 285 | ||
Гамбия | 365 | 15,5 | 11 995 | ||
Новая Каледония | 312 | 108,4 | 60 593 | ||
Нигер | 309 | 1,3 | 8 916 | ||
Габон | 303 | 13,9 | 47 597 | ||
Мальдивы | 298 | 56,1 | 179 171 | ||
Либерия | 294 | 6,0 | 7 432 | ||
Кюрасао | 273 | 173,3 | 41 966 | ||
Того | 273 | 3,4 | 36 979 | ||
Никарагуа | 233 | 3,6 | 18 491 | ||
Гренада | 220 | 196,4 | 14 428 | ||
Бруней | 218 | 50,3 | 141 269 | ||
Аруба | 212 | 199,4 | 34 589 | ||
Чад | 193 | 1,2 | 7 411 | ||
Джибути | 189 | 19,4 | 15 611 | ||
Майотта | 187 | 70,3 | 37 038 | ||
Экваториальная Гвинея | 183 | 13,5 | 15 907 | ||
Гвинея-Бисау | 171 | 8,9 | 8 186 | ||
Нормандские острова | 166 | 96,4 | 73 609 | ||
Сейшельские острова | 165 | 169,0 | 42 236 | ||
Бенин | 163 | 1,4 | 26 952 | ||
Коморские острова | 160 | 18,8 | 8 105 | ||
Андорра | 153 | 198,3 | 41 013 | ||
Соломоновы Острова | 140 | 20,9 | 14 182 | ||
Южный Судан | 138 | 1,2 | 17 443 | ||
Антигуа и Барбуда | 135 | 139,0 | 7 571 | ||
Бермудские острова | 131 | 205,0 | 13 200 | ||
Восточный Тимор | 130 | 10,1 | 22 860 | ||
Таджикистан | 125 | 1,3 | 17 786 | ||
Сьерра-Леоне | 125 | 1,6 | 7 681 | ||
Исландия | 114 | 31,6 | 185 074 | ||
Сан-Марино | 114 | 336,7 | 16 186 | ||
ЦАР | 113 | 2,4 | 14 649 | ||
Сент-Винсент и Гренадины | 106 | 95,9 | 8 394 | ||
Эритрея | 103 | 2,9 | 9 734 | ||
Гибралтар | 102 | 302,7 | 17 706 | ||
Остров Мэн | 98 | 115,9 | 31 666 | ||
Синт-Мартен | 86 | 211,1 | 10 018 | ||
Лихтенштейн | 85 | 223,6 | 17 105 | ||
Сан-Томе и Принсипи | 73 | 33,9 | 5 957 | ||
Доминика | 63 | 87,7 | 12 011 | ||
Сен-Мартен (Франция) | 63 | 165,8 | 10 316 | ||
Британские Виргинские острова | 62 | 206,5 | 6 296 | ||
Монако | 57 | 146,3 | 11 632 | ||
Сент-Китс и Невис | 43 | 81,4 | 5 562 | ||
Бурунди | 38 | 0,3 | 39 632 | ||
Теркс и Кайкос | 36 | 94,3 | 5 941 | ||
Нидерландские Антильские острова | 34 | 130,9 | 9 711 | ||
Фарерские острова | 28 | 57,5 | 34 658 | ||
Каймановы острова | 27 | 41,6 | 21 755 | ||
Гренландия | 21 | 37,3 | 11 971 | ||
Бутан | 20 | 2,6 | 57 909 | ||
Самоа | 13 | 6,6 | 7 185 | ||
Вануату | 13 | 4,3 | 6 860 | ||
Кирибати | 13 | 11,1 | 3 080 | ||
Круизное судно «Даймонд принцесс» | 13 | 712 | |||
Тонга | 11 | 10,5 | 9 697 | ||
Ангилья | 9 | 60,5 | 2 731 | ||
Уоллис и Футуна | 7 | 61,2 | 454 | ||
Сен-Бартелеми | 6 | 60,9 | 4 443 | ||
Палау | 6 | 33,3 | 4 396 | ||
Монтсеррат | 2 | 40,1 | 207 | ||
Круизное судно «Зандам» | 2 | 9 | |||
Острова Кука | 1 | 5,7 | 4 727 | ||
Сен-Пьер и Микелон | 1 | 17,2 | 2 641 | ||
Фолклендские острова | 0 | 0,0 | 152 | ||
Ватикан | 0 | 0,0 | 29 | ||
Маршалловы острова | 0 | 0,0 | 17 | ||
Антарктика | 0 | 11 | |||
Острова Святой Елены | 0 | 0,0 | 4 | ||
Микронезия | 0 | 0,0 | 3 |
Япония: 705 человек с круизного лайнера «Diamond Princess» перечислены отдельно, и они не включены в официальный список японского правительства. 380 случаев протекали бессимптомно. Четырнадцать из них-граждане США, результаты тестов которых не были известны, пока их не сняли с корабля.
*Эвакуированные пассажиры с Diamond Princess (круизного лайнера).
Diamond Princess: в общую сумму не входят 3 сотрудника Министерства здравоохранения Японии и 1 сотрудник Секретариата Кабинета министров Японии, все из которых были инфицированы во время работы на корабле. Он также не включает в себя людей, которые получили положительный результат теста по возвращении домой: 44 человека в США, 8 в Австралии (один из которых умер), 4 в Великобритании, 5 в Гонконге, 3 В Израиле и 2 в Японии.
Северная Корея: неподтвержденные сообщения о 1, 5 или 7 случаях заболевания в Северной Корее были опровергнуты правительством. Если случаи подтвердятся северокорейскими официальными лицами, они будут добавлены в этот список.