Статистика заражения по России
Регион | Зараженные | Выздоровели | Умершие | Зараженные на 100 тыс. чел. |
---|---|---|---|---|
Республика Алтай | 11 278 | 9 316 | 22 | 5 123,1 |
Ямало-Ненецкий АО | 26 343 | 17 654 | 257 | 4 842,4 |
Москва | 605 724 | 452 184 | 8 902 | 4 772,3 |
Республика Калмыкия | 11 658 | 9 675 | 140 | 4 301,3 |
Магаданская область | 5 684 | 5 110 | 54 | 4 054,2 |
Республика Тыва | 12 407 | 11 404 | 138 | 3 789,7 |
Мурманская область | 27 419 | 23 609 | 476 | 3 697,7 |
Архангельская область | 31 230 | 20 634 | 338 | 2 859,2 |
Карачаево-Черкесская республика | 12 222 | 8 892 | 34 | 2 624,6 |
Республика Коми | 21 331 | 16 718 | 349 | 2 600,8 |
Республика Карелия | 15 113 | 8 694 | 102 | 2 458,9 |
Камчатский край | 7 646 | 5 537 | 75 | 2 447,2 |
Санкт-Петербург | 125 907 | 71 301 | 5 432 | 2 334,6 |
Сахалинская область | 11 327 | 8 245 | 6 | 2 319 |
Республика Хакасия | 12 063 | 8 353 | 135 | 2 258,2 |
Ульяновская область | 27 601 | 23 324 | 345 | 2 244,6 |
Орловская область | 16 065 | 13 430 | 196 | 2 189,6 |
Республика Саха (Якутия) | 20 054 | 14 409 | 292 | 2 067,2 |
Ханты-Мансийский АО — Югра | 34 342 | 29 254 | 407 | 2 051,4 |
Новгородская область | 11 818 | 7 842 | 89 | 1 982,3 |
Псковская область | 12 312 | 6 683 | 73 | 1 966,6 |
Республика Бурятия | 18 902 | 16 461 | 433 | 1 916,8 |
Республика Ингушетия | 9 471 | 8 083 | 112 | 1 869,2 |
Хабаровский край | 24 570 | 17 373 | 157 | 1 868 |
Еврейская АО | 2 953 | 1 940 | 50 | 1 864,5 |
Забайкальский край | 19 238 | 17 381 | 318 | 1 815,5 |
Костромская область | 11 397 | 7 947 | 183 | 1 799,4 |
Республика Адыгея | 8 049 | 6 520 | 65 | 1 736,7 |
Томская область | 18 443 | 13 441 | 165 | 1 709,2 |
Нижегородская область | 54 485 | 49 030 | 1 170 | 1 700,6 |
Калужская область | 15 988 | 14 003 | 109 | 1 598,7 |
Ивановская область | 15 823 | 11 215 | 247 | 1 586,7 |
Вся Россия | 2 295 654 | 1 778 704 | 39 895 | 1 564,4 |
Пензенская область | 20 221 | 17 441 | 240 | 1 549,7 |
Ненецкий АО | 655 | 545 | 0 | 1 484,9 |
Воронежская область | 34 435 | 32 278 | 603 | 1 481,9 |
Кабардино-Балкарская республика | 12 713 | 10 027 | 213 | 1 464,3 |
Брянская область | 17 287 | 14 609 | 124 | 1 449,6 |
Московская область | 111 026 | 79 847 | 2 071 | 1 444,2 |
Амурская область | 11 380 | 8 544 | 98 | 1 439,3 |
Кировская область | 18 059 | 10 355 | 195 | 1 430,4 |
Курская область | 15 280 | 12 822 | 198 | 1 385,2 |
Астраханская область | 13 715 | 9 619 | 257 | 1 363,4 |
Республика Мордовия | 10 749 | 8 802 | 64 | 1 359,2 |
Республика Северная Осетия — Алания | 9 366 | 7 439 | 76 | 1 343,6 |
Иркутская область | 32 088 | 28 448 | 791 | 1 342,1 |
Смоленская область | 12 312 | 8 879 | 281 | 1 317,1 |
Тамбовская область | 13 206 | 11 854 | 75 | 1 311,5 |
Ярославская область | 16 433 | 15 414 | 84 | 1 311,3 |
Рязанская область | 14 060 | 11 667 | 89 | 1 267,9 |
Красноярский край | 36 232 | 28 665 | 1 118 | 1 263,4 |
Тверская область | 15 148 | 10 309 | 381 | 1 201,9 |
Тюменская область | 18 266 | 14 187 | 131 | 1 187,9 |
Оренбургская область | 23 179 | 19 846 | 218 | 1 184,9 |
Омская область | 22 563 | 19 008 | 611 | 1 171,2 |
Приморский край | 21 916 | 15 508 | 234 | 1 156,3 |
Калининградская область | 11 466 | 8 088 | 111 | 1 132,7 |
Тульская область | 16 606 | 14 558 | 481 | 1 132,7 |
Алтайский край | 26 129 | 23 484 | 550 | 1 127,7 |
Саратовская область | 27 166 | 23 088 | 238 | 1 121,7 |
Республика Марий Эл | 7 576 | 6 558 | 92 | 1 115,6 |
Волгоградская область | 27 165 | 25 589 | 308 | 1 090,2 |
Свердловская область | 46 326 | 38 544 | 1 027 | 1 074,6 |
Курганская область | 8 696 | 7 711 | 119 | 1 051,6 |
Вологодская область | 12 176 | 10 231 | 152 | 1 049 |
Белгородская область | 16 207 | 14 447 | 88 | 1 047,3 |
Чувашская республика | 12 563 | 11 519 | 278 | 1 031,6 |
Ставропольский край | 27 714 | 24 558 | 551 | 988,7 |
Липецкая область | 11 242 | 9 045 | 112 | 986,6 |
Владимирская область | 13 239 | 11 169 | 319 | 974,5 |
Севастополь | 4 346 | 3 789 | 120 | 968,3 |
Ростовская область | 40 007 | 32 399 | 1 326 | 953,6 |
Ленинградская область | 16 948 | 11 675 | 139 | 903,2 |
Удмуртская республика | 13 368 | 10 948 | 285 | 890,6 |
Новосибирская область | 22 687 | 18 408 | 743 | 810,8 |
Республика Крым | 15 372 | 11 422 | 284 | 804 |
Пермский край | 20 682 | 14 360 | 630 | 795,7 |
Кемеровская область | 20 775 | 17 244 | 377 | 781,7 |
Чукотский АО | 389 | 329 | 3 | 766,9 |
Челябинская область | 25 249 | 22 271 | 291 | 728,3 |
Самарская область | 22 355 | 19 866 | 417 | 703,2 |
Республика Дагестан | 18 987 | 17 102 | 948 | 610,2 |
Краснодарский край | 22 089 | 14 964 | 599 | 389 |
Республика Башкортостан | 14 264 | 11 909 | 82 | 353,3 |
Чеченская республика | 4 374 | 2 579 | 66 | 296,2 |
Республика Татарстан | 10 339 | 9 075 | 136 | 264,9 |
Статистика заражения по городам Московской области
Московская область (Город) | Заражений | 08.01.2021 |
---|---|---|
Балашиха | 4523 | (+41) |
Богородский | 2616 | (+8) |
Бронницы | 375 | (+0) |
Власиха | 218 | (+2) |
Волоколамск | 749 | (+7) |
Воскресенск | 3697 | (+35) |
Дзержинский | 1462 | (+5) |
Дмитров | 3105 | (+15) |
Долгопрудный | 1873 | (+10) |
Домодедово | 4973 | (+24) |
Дубна | 1163 | (+39) |
Егорьевск | 2527 | (+6) |
Жуковский | 2873 | (+19) |
Зарайск | 1646 | (+22) |
Звездный городок | 24 | (+0) |
Ивантеевка | 1848 | (+11) |
Истра | 2474 | (+23) |
Кашира | 906 | (+34) |
Клин | 3053 | (+50) |
Коломна | 4984 | (+43) |
Королев | 10680 | (+29) |
Котельники | 1189 | (+6) |
Красноармейск | 165 | (+0) |
Красногорск | 12172 | (+110) |
Краснознаменск | 1376 | (+23) |
Ленинский | 4211 | (+8) |
Лобня | 2184 | (+33) |
Лосино-Петровский | 605 | (+17) |
Лотошино | 592 | (+3) |
Луховицы | 1620 | (+13) |
Лыткарино | 1615 | (+9) |
Люберцы | 4394 | (+52) |
Можайск | 832 | (+1) |
Молодежный | 3 | (+0) |
Мытищи | 6389 | (+31) |
Наро-Фоминск | 2051 | (+15) |
Одинцово | 7335 | (+94) |
Озеры | 768 | (+5) |
Орехово-Зуево | 3966 | (+19) |
Павловский Посад | 1064 | (+2) |
Подольск | 7850 | (+67) |
Протвино | 696 | (+0) |
Пушкино | 3693 | (+19) |
Пущино | 185 | (+2) |
Раменское | 4586 | (+33) |
Реутов | 2199 | (+13) |
Рошаль | 354 | (+2) |
Руза | 1690 | (+4) |
Сергиев Посад | 7102 | (+26) |
Серебряные Пруды | 513 | (+1) |
Серпухов | 3272 | (+10) |
Солнечногорск | 2959 | (+35) |
Ступино | 2183 | (+15) |
Талдом | 873 | (+10) |
Фрязино | 1159 | (+13) |
Химки | 3104 | (+16) |
Черноголовка | 440 | (+4) |
Чехов | 1412 | (+18) |
Шатура | 2059 | (+23) |
Шаховская | 789 | (+9) |
Щелково | 3553 | (+32) |
Электрогорск | 743 | (+6) |
Электросталь | 2270 | (+4) |
Всего: | 165 933 |
Подробная статистика всех известных случаев заражения коронавирусом COVID 19 во всем мире 2020
*Число смертей на 100 тыс. жителей
Страна | Умерли | Смртоносность* | Заразились | ||
---|---|---|---|---|---|
США | 387 741 | 118,5 | 23 266 473 | ||
Бразилия | 207 095 | 98,9 | 8 324 294 | ||
Индия | 151 918 | 11,2 | 10 527 683 | ||
Мексика | 137 916 | 109,3 | 1 588 369 | ||
Великобритания | 87 295 | 130,0 | 3 316 019 | ||
Италия | 81 325 | 134,1 | 2 352 423 | ||
Франция | 69 313 | 106,7 | 2 851 670 | ||
Россия | 63 558 | 43,6 | 3 483 531 | ||
Иран | 56 621 | 69,2 | 1 318 295 | ||
Испания | 53 079 | 113,7 | 2 211 967 | ||
Колумбия | 47 491 | 95,6 | 1 849 101 | ||
Германия | 45 622 | 54,9 | 2 021 576 | ||
Аргентина | 45 125 | 101,7 | 1 770 715 | ||
Перу | 38 564 | 120,6 | 1 048 662 | ||
ЮАР | 35 852 | 62,0 | 1 296 806 | ||
Польша | 32 844 | 86,6 | 1 422 320 | ||
Индонезия | 25 484 | 9,5 | 882 418 | ||
Турция | 23 664 | 28,7 | 2 373 115 | ||
Украина | 21 479 | 48,5 | 1 183 963 | ||
Бельгия | 20 294 | 176,7 | 672 886 | ||
Канада | 17 692 | 47,7 | 696 830 | ||
Чили | 17 369 | 92,7 | 661 180 | ||
Румыния | 17 098 | 87,7 | 688 270 | ||
Эквадор | 14 246 | 83,4 | 226 002 | ||
Чехия | 14 029 | 131,5 | 874 605 | ||
Ирак | 12 932 | 33,6 | 606 991 | ||
Нидерланды | 12 871 | 75,4 | 901 892 | ||
Венгрия | 11 177 | 115,1 | 349 149 | ||
Пакистан | 10 863 | 5,1 | 514 338 | ||
Швеция | 10 323 | 103,5 | 523 486 | ||
Филиппины | 9 876 | 9,3 | 496 646 | ||
Боливия | 9 530 | 83,9 | 181 016 | ||
Швейцария | 8 641 | 101,4 | 495 228 | ||
Португалия | 8 543 | 83,3 | 528 469 | ||
Египет | 8 421 | 8,6 | 153 741 | ||
Болгария | 8 396 | 119,1 | 210 951 | ||
Марокко | 7 888 | 21,9 | 457 625 | ||
Бангладеш | 7 862 | 4,9 | 526 485 | ||
Австрия | 6 987 | 78,6 | 390 788 | ||
Саудовская Аравия | 6 313 | 18,7 | 364 613 | ||
Тунис | 5 478 | 47,4 | 170 895 | ||
Греция | 5 421 | 51,5 | 147 860 | ||
Гватемала | 5 151 | 29,9 | 146 937 | ||
Китай | 4 796 | 0,3 | 97 448 | ||
Панама | 4 651 | 111,4 | 291 285 | ||
Хорватия | 4 550 | 109,5 | 223 812 | ||
Босния и Герцеговина | 4 411 | 132,7 | 117 011 | ||
Япония | 4 204 | 3,3 | 317 867 | ||
Иордания | 4 121 | 41,4 | 312 851 | ||
Израиль | 3 910 | 46,7 | 535 049 | ||
Сербия | 3 708 | 53,1 | 369 823 | ||
Словакия | 3 362 | 61,7 | 220 707 | ||
Гондурас | 3 335 | 34,8 | 131 963 | ||
Молдова | 3 228 | 79,7 | 152 263 | ||
Словения | 3 121 | 150,2 | 146 956 | ||
Азербайджан | 2 983 | 30,0 | 226 549 | ||
Армения | 2 974 | 100,8 | 163 972 | ||
Бирма | 2 926 | 5,4 | 133 378 | ||
Грузия | 2 893 | 72,3 | 245 789 | ||
Казахстан | 2 882 | 15,7 | 212 812 | ||
Алжир | 2 822 | 6,7 | 103 127 | ||
Северная Македония | 2 682 | 128,8 | 88 389 | ||
Ирландия | 2 488 | 51,6 | 163 057 | ||
Парагвай | 2 466 | 35,5 | 119 640 | ||
Доминиканская Республика | 2 432 | 22,9 | 188 969 | ||
Коста-Рика | 2 401 | 48,0 | 183 242 | ||
Литва | 2 376 | 84,8 | 165 560 | ||
Афганистан | 2 324 | 6,3 | 53 831 | ||
Эфиопия | 2 008 | 1,8 | 129 922 | ||
Непал | 1 948 | 6,9 | 266 816 | ||
Ливан | 1 825 | 26,6 | 243 286 | ||
Кения | 1 726 | 3,4 | 98 859 | ||
Дания | 1 720 | 29,9 | 187 320 | ||
Палестинские территории | 1 687 | 34,7 | 151 142 | ||
Ливия | 1 651 | 24,7 | 108 017 | ||
Судан | 1 576 | 3,8 | 25 730 | ||
Беларусь | 1 564 | 16,5 | 221 604 | ||
Оман | 1 509 | 31,2 | 131 264 | ||
Сальвадор | 1 469 | 22,9 | 50 157 | ||
Нигерия | 1 405 | 0,7 | 105 478 | ||
Косово | 1 399 | 75,8 | 55 135 | ||
Кыргызстан | 1 381 | 21,9 | 82 857 | ||
Албания | 1 265 | 43,9 | 66 635 | ||
Южная Корея | 1 217 | 2,4 | 71 241 | ||
Венесуэла | 1 090 | 3,8 | 118 415 | ||
Кувейт | 947 | 22,9 | 156 964 | ||
Латвия | 935 | 48,5 | 54 066 | ||
Австралия | 909 | 3,7 | 28 669 | ||
Сирия | 809 | 4,8 | 12 760 | ||
Черногория | 741 | 118,0 | 54 730 | ||
Объединенные Арабские Эмираты | 733 | 7,6 | 246 376 | ||
Зимбабве | 636 | 4,4 | 25 368 | ||
ДР Конго | 628 | 0,7 | 20 556 | ||
Узбекистан | 619 | 1,9 | 77 845 | ||
Финляндия | 618 | 11,2 | 39 911 | ||
Йемен | 612 | 2,1 | 2 110 | ||
Малайзия | 586 | 1,9 | 151 066 | ||
Люксембург | 549 | 90,9 | 48 630 | ||
Замбия | 527 | 3,0 | 34 278 | ||
Норвегия | 517 | 9,7 | 58 004 | ||
Сенегал | 506 | 3,2 | 22 396 | ||
Камерун | 451 | 1,8 | 27 336 | ||
Ангола | 425 | 1,4 | 18 613 | ||
Мавритания | 396 | 9,0 | 15 893 | ||
Бахрейн | 356 | 22,7 | 96 812 | ||
Гана | 341 | 1,1 | 56 981 | ||
Эсватини | 335 | 29,5 | 12 327 | ||
Ямайка | 323 | 11,0 | 13 992 | ||
Эстония | 316 | 23,9 | 36 096 | ||
Мали | 305 | 1,6 | 7 759 | ||
Уганда | 304 | 0,7 | 38 085 | ||
Малави | 285 | 1,6 | 10 494 | ||
Уругвай | 280 | 8,1 | 29 989 | ||
Белиз | 280 | 73,1 | 11 456 | ||
Намибия | 275 | 11,2 | 29 570 | ||
Мадагаскар | 267 | 1,0 | 18 001 | ||
Шри-Ланка | 255 | 1,2 | 51 594 | ||
Катар | 246 | 8,8 | 146 885 | ||
Гаити | 238 | 2,1 | 10 635 | ||
Мальта | 236 | 53,7 | 15 272 | ||
Мозамбик | 211 | 0,7 | 24 269 | ||
Багамские острова | 175 | 45,4 | 8 021 | ||
Гайана | 170 | 21,8 | 6 745 | ||
Никарагуа | 167 | 2,6 | 6 152 | ||
Кипр | 163 | 13,7 | 28 124 | ||
Куба | 162 | 1,4 | 17 096 | ||
Гваделупа | 156 | 39,0 | 8 834 | ||
Кот-д’Ивуар | 140 | 0,6 | 24 578 | ||
Суринам | 139 | 24,1 | 7 300 | ||
Нигер | 137 | 0,6 | 4 058 | ||
Руанда | 133 | 1,1 | 10 316 | ||
Тринидад и Тобаго | 130 | 9,4 | 7 320 | ||
Сомали | 130 | 0,9 | 4 744 | ||
Французская Полинезия | 126 | 45,4 | 17 590 | ||
Гамбия | 126 | 5,5 | 3 893 | ||
Кабо-Верде | 115 | 21,1 | 12 664 | ||
Конго | 112 | 2,1 | 7 160 | ||
Чад | 110 | 0,7 | 2 773 | ||
Буркина-Фасо | 97 | 0,5 | 8 809 | ||
Лесото | 93 | 4,4 | 6 371 | ||
Таджикистан | 90 | 1,0 | 13 308 | ||
Андорра | 88 | 114,3 | 8 946 | ||
Экваториальная Гвинея | 86 | 6,6 | 5 316 | ||
Либерия | 84 | 1,7 | 1 882 | ||
Гвинея | 81 | 0,7 | 14 065 | ||
Сьерра-Леоне | 77 | 1,0 | 2 933 | ||
Нормандские острова | 76 | 44,6 | 3 337 | ||
Французская Гвиана | 74 | 26,2 | 14 526 | ||
Того | 73 | 0,9 | 4 165 | ||
Ботсвана | 71 | 3,1 | 17 365 | ||
Таиланд | 69 | 0,1 | 11 450 | ||
Габон | 66 | 3,1 | 9 819 | ||
Сан-Марино | 65 | 192,4 | 2 767 | ||
ЦАР | 63 | 1,4 | 4 973 | ||
Южный Судан | 63 | 0,6 | 3 670 | ||
Джибути | 61 | 6,4 | 5 903 | ||
Майотта | 56 | 21,6 | 6 255 | ||
Аруба | 52 | 49,1 | 6 296 | ||
Мальдивы | 49 | 9,5 | 14 375 | ||
Лихтенштейн | 49 | 129,2 | 2 378 | ||
Бенин | 46 | 0,4 | 3 413 | ||
Гвинея-Бисау | 45 | 2,4 | 2 478 | ||
Мартиника | 43 | 11,4 | 6 227 | ||
Реюньон | 42 | 4,8 | 9 406 | ||
Коморские острова | 38 | 4,6 | 1 413 | ||
Вьетнам | 35 | 0,0 | 1 536 | ||
Гибралтар | 30 | 89,0 | 3 575 | ||
Сингапур | 29 | 0,5 | 59 059 | ||
Исландия | 29 | 8,6 | 5 956 | ||
Сен-Мартен (Франция) | 27 | 72,5 | 1 629 | ||
Новая Зеландия | 25 | 0,5 | 2 246 | ||
Остров Мэн | 25 | 29,7 | 418 | ||
Танзания | 21 | 0,0 | 509 | ||
Кюрасао | 19 | 11,7 | 4 498 | ||
Сан-Томе и Принсипи | 17 | 8,1 | 1 125 | ||
Круизное судно "Даймонд принцесс" | 13 | 712 | |||
Бермудские острова | 12 | 19,1 | 667 | ||
Маврикий | 10 | 0,8 | 547 | ||
Папуа — Новая Гвинея | 9 | 0,1 | 834 | ||
Монако | 7 | 18,1 | 1 145 | ||
Барбадос | 7 | 2,4 | 1 036 | ||
Тайвань | 7 | 0,0 | 842 | ||
Эритрея | 6 | 0,2 | 1 877 | ||
Теркс и Кайкос | 6 | 15,9 | 1 062 | ||
Сент-Люсия | 6 | 3,3 | 543 | ||
Антигуа и Барбуда | 6 | 6,2 | 184 | ||
Бруней | 3 | 0,7 | 174 | ||
Монголия | 2 | 0,1 | 1 491 | ||
Бурунди | 2 | 0,0 | 1 103 | ||
Каймановы острова | 2 | 3,1 | 368 | ||
Фиджи | 2 | 0,2 | 53 | ||
Круизное судно "Зандам" | 2 | 9 | |||
Бутан | 1 | 0,1 | 837 | ||
Сейшельские острова | 1 | 1,0 | 656 | ||
Фарерские острова | 1 | 2,1 | 648 | ||
Сен-Бартелеми | 1 | 10,2 | 251 | ||
Гренада | 1 | 0,9 | 132 | ||
Британские Виргинские острова | 1 | 3,4 | 114 | ||
Монтсеррат | 1 | 20,0 | 13 | ||
Камбоджа | 0 | 0,0 | 426 | ||
Сент-Винсент и Гренадины | 0 | 0,0 | 388 | ||
Доминика | 0 | 0,0 | 109 | ||
Восточный Тимор | 0 | 0,0 | 51 | ||
Лаос | 0 | 0,0 | 41 | ||
Новая Каледония | 0 | 0,0 | 40 | ||
Сент-Китс и Невис | 0 | 0,0 | 34 | ||
Фолклендские острова | 0 | 0,0 | 32 | ||
Гренландия | 0 | 0,0 | 30 | ||
Ватикан | 0 | 0,0 | 27 | ||
Соломоновы Острова | 0 | 0,0 | 17 | ||
Сен-Пьер и Микелон | 0 | 0,0 | 16 | ||
Ангилья | 0 | 0,0 | 15 | ||
Маршалловы острова | 0 | 0,0 | 4 | ||
Самоа | 0 | 0,0 | 2 | ||
Вануату | 0 | 0,0 | 1 |
Япония: 705 человек с круизного лайнера «Diamond Princess» перечислены отдельно, и они не включены в официальный список японского правительства. 380 случаев протекали бессимптомно. Четырнадцать из них-граждане США, результаты тестов которых не были известны, пока их не сняли с корабля.
*Эвакуированные пассажиры с Diamond Princess (круизного лайнера).
Diamond Princess: в общую сумму не входят 3 сотрудника Министерства здравоохранения Японии и 1 сотрудник Секретариата Кабинета министров Японии, все из которых были инфицированы во время работы на корабле. Он также не включает в себя людей, которые получили положительный результат теста по возвращении домой: 44 человека в США, 8 в Австралии (один из которых умер), 4 в Великобритании, 5 в Гонконге, 3 В Израиле и 2 в Японии.
Северная Корея: неподтвержденные сообщения о 1, 5 или 7 случаях заболевания в Северной Корее были опровергнуты правительством. Если случаи подтвердятся северокорейскими официальными лицами, они будут добавлены в этот список.