ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО РОССИИ:
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ В ПОДМОСКОВЬЕ:
Вам необходимо срочно вызвать врача, позвонив по номеру 8-800-550-50-30, оформив вызов на портале ГосУслуг или обратиться в скорую помощь 112, если Вы прибыли одним из следующих рейсов.
В каких городах Подмосковья обнаружен коронавирус?
По состоянию на 24.04.2020 | |
---|---|
Исследований | 133 845 |
Заболело | 7 889 |
Выздоровело | 262 |
Скончалось | 66 |
611 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.
Всего на данный момент в Московской области зафиксирован:
- 7 889 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
- Выздоровели и выписались 262 человек.
- Скончались 66 человек.
Выявленные случаи заболевания по городским округам:
Московская область (Город) | Заражений | |
---|---|---|
Одинцово | 545 | (+74) |
Люберцы | 482 | (+46) |
Красногорск | 395 | (+43) |
Мытищи | 361 | (+20) |
Химки | 314 | (+38) |
Королев | 313 | (+19) |
Ленинский | 294 | (+25) |
Подольск | 258 | (+26) |
Балашиха | 248 | (+28) |
Пушкино | 217 | (+12) |
Раменское | 171 | (+8) |
Дмитров | 142 | (+27) |
Реутов | 128 | (+17) |
Коломна | 127 | (+21) |
Воскресенск | 125 | (+0) |
Солнечногорск | 125 | (+9) |
Лобня | 124 | (+0) |
Сергиев Посад | 124 | (+14) |
Щелково | 122 | (+1) |
Долгопрудный | 120 | (+1) |
Домодедово | 114 | (+6) |
Котельники | 106 | (+2) |
Истра | 105 | (+8) |
Ивантеевка | 104 | (+9) |
Наро-Фоминск | 93 | (+13) |
Дзержинский | 92 | (+0) |
Орехово-Зуево | 81 | (+0) |
Клин | 77 | (+3) |
Руза | 68 | (+5) |
Жуковский | 56 | (+8) |
Электросталь | 49 | (+0) |
Богородский | 46 | (+0) |
Фрязино | 43 | (+1) |
Чехов | 38 | (+5) |
Луховицы | 36 | (+0) |
Ступино | 36 | (+6) |
Серпухов | 34 | (+0) |
Краснознаменск | 32 | (+0) |
Павловский Посад | 30 | (+0) |
Волоколамск | 28 | (+2) |
Электрогорск | 26 | (+0) |
Егорьевск | 24 | (+0) |
Красноармейск | 21 | (+0) |
Озеры | 18 | (+0) |
Лыткарино | 17 | (+0) |
Можайск | 16 | (+2) |
Кашира | 15 | (+0) |
Шатура | 15 | (+1) |
Протвино | 14 | (+0) |
Талдом | 14 | (+0) |
Лосино-Петровский | 13 | (+2) |
Серебряные Пруды | 12 | (+2) |
Дубна | 11 | (+1) |
Шаховская | 11 | (+4) |
Бронницы | 10 | (+0) |
Власиха | 10 | (+0) |
Рошаль | 8 | (+0) |
Лотошино | 4 | (+2) |
Черноголовка | 4 | (+0) |
Зарайск | 3 | (+0) |
Звездный городок | 1 | (+0) |
Всего: | 7 889 |
Также в подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.
За все время в Подмосковье было зарегистрировано 1619 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Из них 790 человек из Москвы.
Рекомендуем Вам соблюдать введенные в Подмосковье правила самоизоляции.
При появлении любых симптомов ОРВИ вызовите врача.