ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО РОССИИ:
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ В ПОДМОСКОВЬЕ:
Вам необходимо срочно вызвать врача, позвонив по номеру 8-800-550-50-30, оформив вызов на портале ГосУслуг или обратиться в скорую помощь 112, если Вы прибыли одним из следующих рейсов.
В каких городах Подмосковья обнаружен коронавирус?
460 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.
Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 2315 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 24 человека. Выздоровели и выписались 75 человек.
Выявленные случаи заболевания по городским округам:
Московская область (Город) | Заражений |
---|---|
Люберцы | 148 |
Красногорск | 134 |
Мытищи | 133 |
Одинцово | 118 |
Химки | 114 |
Ленинский | 79 |
Пушкино | 75 |
Подольск | 70 |
Королев | 57 |
Лобня | 57 |
Балашиха | 54 |
Долгопрудный | 53 |
Дмитров | 49 |
Сергиев Посад | 45 |
Котельники | 38 |
Солнечногорск | 32 |
Истра | 31 |
Реутов | 30 |
Ивантеевка | 26 |
Клин | 26 |
Коломна | 24 |
Раменское | 24 |
Домодедово | 22 |
Воскресенск | 20 |
Дзержинский | 19 |
Щелково | 19 |
Богородский | 15 |
Наро-Фоминск | 15 |
Орехово-Зуево | 15 |
Руза | 15 |
Красноармейск | 12 |
Луховицы | 12 |
Электросталь | 12 |
Жуковский | 10 |
Фрязино | 10 |
Чехов | 9 |
Павловский Посад | 8 |
Протвино | 7 |
Рошаль | 7 |
Серебряные пруды | 7 |
Ступино | 7 |
Волоколамск | 5 |
Егорьевск | 5 |
Серпухов | 5 |
Дубна | 4 |
Краснознаменск | 4 |
Шатура | 4 |
Электрогорск | 4 |
Бронницы | 3 |
Лыткарино | 3 |
Шаховская | 3 |
Власиха | 2 |
Можайск | 2 |
Талдом | 2 |
Кашира | 1 |
Лотошино | 1 |
Всего: | 2315 |
Также в подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа.
За все время в Подмосковье было зарегистрировано 609 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них 297 человек из Москвы.
Рекомендуем Вам соблюдать введенные в Подмосковье правила самоизоляции.
При появлении любых симптомов ОРВИ вызовите врача.