Содержание
График распространения коронавируса в Росии за сегодня
21.11.2024График распространения коронавируса в Росии
Статистика заражения в России по городам
Московская область (Город) | Заражений | 03.03.2023 |
---|---|---|
Балашиха | 54895 | (+6) |
Богородский | 20439 | (+1) |
Бронницы | 3234 | (+0) |
Власиха | 866 | (+0) |
Волоколамск | 5715 | (+0) |
Воскресенск | 24727 | (+0) |
Дзержинский | 7220 | (+0) |
Дмитров | 24801 | (+4) |
Долгопрудный | 14401 | (+0) |
Домодедово | 27462 | (+0) |
Дубна | 7254 | (+0) |
Егорьевск | 13897 | (+4) |
Жуковский | 19406 | (+3) |
Зарайск | 6997 | (+3) |
Звездный городок | 90 | (+0) |
Ивантеевка | 13330 | (+0) |
Истра | 23144 | (+0) |
Кашира | 6388 | (+0) |
Клин | 14467 | (+0) |
Коломна | 29665 | (+1) |
Королев | 53748 | (+0) |
Котельники | 5653 | (+0) |
Красноармейск | 570 | (+0) |
Красногорск | 60328 | (+2) |
Краснознаменск | 8521 | (+1) |
Ленинский | 36152 | (+19) |
Лобня | 11895 | (+4) |
Лосино-Петровский | 3627 | (+2) |
Лотошино | 2577 | (+0) |
Луховицы | 6501 | (+0) |
Лыткарино | 10168 | (+0) |
Люберцы | 53543 | (+3) |
Можайск | 4615 | (+0) |
Молодежный | 3 | (+0) |
Мытищи | 51102 | (+6) |
Наро-Фоминск | 15677 | (+0) |
Одинцово | 67493 | (+4) |
Озеры | 4140 | (+0) |
Орехово-Зуево | 27073 | (+1) |
Павловский Посад | 12638 | (+2) |
Подольск | 43255 | (+3) |
Протвино | 1437 | (+0) |
Пушкино | 37107 | (+2) |
Пущино | 1758 | (+0) |
Раменское | 41415 | (+2) |
Реутов | 14846 | (+0) |
Рошаль | 455 | (+0) |
Руза | 6829 | (+0) |
Сергиев Посад | 37282 | (+1) |
Серебряные Пруды | 3884 | (+0) |
Серпухов | 21059 | (+2) |
Солнечногорск | 28180 | (+1) |
Ступино | 18426 | (+5) |
Талдом | 5490 | (+0) |
Фрязино | 10528 | (+0) |
Химки | 24119 | (+3) |
Черноголовка | 2564 | (+1) |
Чехов | 17541 | (+0) |
Шатура | 10883 | (+1) |
Шаховская | 3090 | (+0) |
Щелково | 19167 | (+0) |
Электрогорск | 4211 | (+0) |
Электросталь | 12906 | (+0) |
Всего случаев заражения: | 1 141 152 |
График распространения коронавируса в Росии по дням
21.11.2024Данные заражения коронавирусом по регионам России
21.11.2024График распространения коронавируса по всему миру по дням
21.11.2024Стаистика ведется с 1 февраля 2020 года.